2022的HBL籃球直播這裡看!想要知道線上收看直播、網路轉播資訊、比賽賽程表的話,底下都有整理唷!從資格賽一路到總決賽都有直播,趕快往下看每一場比賽吧~
網路電視:2023 HBL 高中籃球聯賽 直播、轉播
線上頻道:2023 HBL 高中籃球聯賽 直播、線上看
賽事直播:2023 HBL 高中籃球聯賽 LINE TODAY 直播
賽程 | 日期 |
資格賽 | 女子組:2022/10/20 – 10/26 男子組:2022/10/26 – 10/30 |
男預賽 | 2022/11/19 – 11/22 |
女預賽 男複賽 |
女預賽:2022/12/21 – 12/27 |
女複賽 男準決賽 |
預計2023年2月開打 |
總決賽 | 預計2023/3/11~2023/3/12 |
男子組決賽 冠軍:光復高中
男子組複賽直播觀看 ▶2023 HBL 男子組決賽 直播 線上看
時間 | 對戰隊伍 | 直播/比分 | |
2023年3月11日 星期日 | |||
12:00 | 光復高中@能仁家商 | 69:61 | |
18:00 | 松山高中@南山高中 | 66:79 | |
2023年3月12日 星期日 | |||
12:00 | 能仁家商@松山高中 | 84:88 | |
18:00 | 光復高中@南山高中 | 64:54 |
女子組決賽 冠軍:淡水商工
女子組複賽直播觀看 ▶2023 HBL 女子組決賽 直播 線上看
時間 | 對戰隊伍 | 直播/比分 | |
2023年3月11日 星期日 | |||
10:00 | 淡水商工@南山高中 | 90:45 | |
16:00 | 北一女中@陽明高中 | 83:52 | |
2023年3月12日 星期日 | |||
10:00 | 南山高中@陽明高中 | 77:82 | |
16:00 | 淡水商工@北一女中 | 81:59 |
男子組準決賽
男子組複賽直播觀看 ▶2023 HBL 男子組準決賽 直播 線上看
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播/比分 |
2023年2月12日 星期日 | |||
13:40 | 新莊 | 高苑工商@南山高中 | 75:84 |
15:20 | 新莊 | 松山高中@東泰高中 | 83:55 |
17:00 | 新莊 | 三重商工@光復高中 | 52:80 |
18:40 | 新莊 | 能仁家商@泰山高中 | 83:56 |
2023年2月13日 星期一 | |||
15:20 | 新莊 | 東泰高中@高苑工商 | 66:87 |
17:00 | 新莊 | 松山高中@南山高中 | 88:60 |
17:00 | 板橋 | 三重商工@能仁家商 | 56:88 |
18:40 | 新莊 | 光復高中@泰山高中 | 74:65 |
2023年2月14日 星期二 | |||
15:20 | 新莊 | 高苑工商@三重商工 | 72:60 |
17:00 | 新莊 | 泰山高中@松山高中 | 61:94 |
17:00 | 板橋 | 南山高中@光復高中 | 49:76 |
18:40 | 新莊 | 能仁家商@東泰高中 | 105:54 |
2023年2月15日 星期三 | |||
15:20 | 板橋 | 高苑工商@泰山高中 | 85:70 |
17:00 | 新莊 | 東泰高中@光復高中 | 53:86 |
17:00 | 板橋 | 三重商工@松山高中 | 74:93 |
18:40 | 新莊 | 能仁家商@南山高中 | 73:75 |
2023年2月17日 星期五 | |||
15:20 | 新莊 | 三重商工@南山高中 | 54:76 |
17:00 | 新莊 | 光復高中@高苑工商 | 61:48 |
17:00 | 板橋 | 東泰高中@泰山高中 | 75:77 |
18:40 | 新莊 | 松山高中@能仁家商 | 80:76 |
2023年2月18日 星期六 | |||
15:20 | 板橋 | 南山高中@泰山高中 | 91:94 |
17:00 | 新莊 | 能仁家商@高苑工商 | 88:84 |
17:00 | 板橋 | 三重商工@東泰高中 | 66:75 |
18:40 | 新莊 | 光復高中@松山高中 | 64:62 |
2023年2月19日 星期日 | |||
15:20 | 新莊 | 南山高中@東泰高中 | 77:73 |
17:00 | 新莊 | 高苑工商@松山高中 | 63:73 |
17:00 | 板橋 | 泰山高中@三重商工 | 86:81 |
18:40 | 新莊 | 能仁家商@光復高中 | 57:76 |
男子組複賽
男子組複賽直播觀看 ▶2023 HBL 男子組複賽 直播 線上看
時間 | 對戰隊伍 | 直播/比分 |
2022年12月21日 星期三 | ||
12:20 | 北市成功@能仁家商 | 42:96 |
13:40 | 三重商工@松山高中 | 56:85 |
15:00 | 治平高中@泰山高中 | 75:85 |
17:00 | 宜蘭高中@光復高中 | 54:94 |
17:40 | 南山高中@南湖高中 | 77:60 |
18:40 | 高苑工商@東泰高中 | 76:72 |
2022年12月22日 星期四 | ||
12:20 | 能仁家商@三重商工 | 89:74 |
13:40 | 南湖高中@北市成功 | 54:56 |
15:00 | 松山高中@南山高中 | 82:65 |
17:00 | 光復高中@治平高中 | 103:62 |
18:40 | 泰山高中@高苑工商 | 94:61 |
2022年12月23日 星期五 | ||
12:20 | 松山高中@北市成功 | 67:49 |
13:40 | 南山高中@三重商工 | 90:72 |
15:00 | 東泰高中@光復高中 | 68:107 |
17:00 | 泰山高中@宜蘭高中 | 89:63 |
17:40 | 高苑工商@治平高中 | 86:78 |
18:40 | 南湖高中@能仁家商 | 56:95 |
2022年12月24日 星期六 | ||
12:20 | 三重商工@南湖高中 | 70:72 |
13:40 | 治平高中@東泰高中 | 67:91 |
15:00 | 宜蘭高中@高苑工商 | 54:79 |
17:00 | 能仁家商@松山高中 | 71:69 |
17:40 | 光復高中@泰山高中 | 81:70 |
18:40 | 北市成功@南山高中 | 66:84 |
2022年12月25日 星期日 | ||
12:20 | 宜蘭高中@治平高中 | 74:91 |
13:40 | 南湖高中@松山高中 | 54:67 |
15:00 | 北市成功@三重商工 | 59:81 |
17:00 | 南山高中@能仁家商 | 58:59 |
17:40 | 東泰高中@泰山高中 | 68:62 |
18:40 | 高苑工商@光復高中 | 77:63 |
2022年12月26日 星期一 | ||
13:20 | 南湖高中@宜蘭高中 | 78:60 |
15:00 | 治平高中@北市成功 | 75:80 |
2022年12月27日 星期二 | ||
13:20 | 泰山高中@南湖高中 | 95:67 |
15:00 | 北市成功@三重工商 | 70:75 |
男子組預賽
時間 | 對戰隊伍 | 比分 |
2022年11月19日 星期六 | ||
10:30 | 松山高中@基隆商工 | 81:63 |
12:10 | 能仁家商@治平高中 | 93:73 |
14:00 | 東泰高中@海星高中 | 111:68 |
15:40 | 光復高中@北市成功 | 92:55 |
17:20 | 錦和高中@南湖高中 | 70:79 |
19:00 | 南山高中@三重商工 | 92:80 |
2022年11月20日 星期日 | ||
10:30 | 北市成功@東泰高中 | 76:77 |
12:10 | 海星高中@光復高中 | 58:109 |
14:00 | 高苑工商@宜蘭高中 | 95:69 |
15:40 | 泰山高中@花蓮體中 | 100:84 |
17:20 | 治平高中@松山高中 | 85:80 |
19:00 | 基隆商工@能仁家商 | 46:87 |
2022年11月21日 星期一 | ||
10:30 | 花蓮體中@高苑工商 | 62:100 |
12:10 | 宜蘭高中@泰山高中 | 71:92 |
14:00 | 三重商工@錦和高中 | 77:74 |
15:40 | 南湖高中@南山高中 | 85:95 |
17:20 | 北市成功@海星高中 | 93:82 |
19:00 | 光復高中@東泰高中 | 85:80 |
2022年11月22日 星期二 | ||
10:30 | 三重商工@南湖高中 | 80:89 |
12:10 | 南山高中@錦和高中 | 97:71 |
14:00 | 治平高中@基隆商工 | 71:66 |
15:40 | 能仁家商@松山高中 | 77:88 |
17:20 | 花蓮體中@宜蘭高中 | 76:82 |
19:00 | 泰山高中@高苑工商 | 65:86 |
HBL 111學年度資格賽回顧
男子組資格賽晉級隊伍
- 南湖高中
- 治平高中
- 三重商工
- 基隆商工
- 北市成功
- 花蓮體中
- 海星高中
- 宜蘭高中
男子組資格賽賽程、比分
時間 | 對戰隊伍 | 比分 |
2022年10月26日 星期三 | ||
9:00 | 同德高中@民生家商 | 72:79 |
9:00 | 治平高中@陽明工商 | 108:53 |
10:20 | 南湖高中@三民家商 | 75:73 |
10:20 | 基隆商工@彰縣成功 | 99:55 |
13:00 | 三重商工@青年高中 | 57:51 |
13:00 | 東山高中@新屋高中 | 95:70 |
14:20 | 屏東高中@穀保家商 | 99:54 |
14:20 | 木柵高工@和平高中 | 51:63 |
15:40 | 北市成功@六信高中 | 91:29 |
15:40 | 宜蘭高中@開南高中 | 104:51 |
17:00 | 馬祖高中@光啟高中 | 121:35 |
17:00 | 花蓮體中@永平工商 | 66:60 |
18:20 | 萬能工商@海星高中 | 68:72 |
18:20 | 強恕高中@莊敬高職 | 60:82 |
19:40 | 及人高中@大誠高中 | 70:62 |
19:40 | 后綜高中@北科附工 | 82:66 |
2022年10月27日 星期四 | ||
10:00 | 三民家商@同德高中 | 82:68 |
10:00 | 彰縣成功@治平高中 | 60:76 |
11:20 | 民生家商@南湖高中 | 64:85 |
11:20 | 陽明工商@基隆商工 | 49:80 |
12:40 | 穀保家商@三重商工 | 35:88 |
12:40 | 和平高中@東山高中 | 59:89 |
14:00 | 青年高中@屏東高中 | 61:77 |
14:00 | 新屋高中@木柵高工 | 74:61 |
15:20 | 光啟高中@北市成功 | 29:143 |
15:20 | 永平工商@宜蘭高中 | 64:74 |
16:40 | 六信高中@馬祖高中 | 52:95 |
16:40 | 開南高中@花蓮體中 | 68:92 |
18:00 | 大誠高中@萬能工商 | 65:82 |
18:00 | 北科附工@強恕高中 | 69:82 |
19:20 | 海星高中@及人高中 | 57:57 |
19:20 | 莊敬高職@后綜高中 | 68:75 |
2022年10月28日 星期五 | ||
10:00 | 同德高中@南湖高中 | 58:78 |
10:00 | 治平高中@基隆商工 | 85:80 |
11:20 | 民生家商@三民家商 | 57:62 |
11:20 | 陽明工商@彰縣成功 | 50:78 |
12:40 | 三重商工@屏東高中 | 96:69 |
12:40 | 東山高中@木柵高工 | 79:34 |
14:00 | 青年高中@穀保家商 | 92:59 |
14:00 | 新屋高中@和平高中 | 84:71 |
15:20 | 北市成功@馬祖高中 | 96:50 |
15:20 | 宜蘭高中@花蓮體中 | 60:83 |
16:40 | 六信高中@光啟高中 | 73:41 |
16:40 | 開南高中@永平工商 | 51:87 |
18:00 | 萬能工商@及人高中 | 74:52 |
18:00 | 強恕高中@后綜高中 | 51:63 |
19:20 | 海星高中@大誠高中 | 88:77 |
19:20 | 莊敬高職@北科附工 | 85:92 |
2022年10月29日 星期六 | ||
10:00 | 馬祖高中@及人高中 | 72:89 |
10:00 | 萬能工商@六信高中 | 108:42 |
11:20 | 莊敬高職@民生家商 | 66:61 |
11:20 | 基隆商工@青年高中 | 60:54 |
12:40 | 三民家商@彰縣成功 | 83:38 |
12:40 | 新屋高中@和平高中 | 76:84 |
14:00 | 屏東高中@永平工商 | 64:79 |
14:00 | 宜蘭高中@北科附工 | 86:49 |
2022年10月30日 星期日 | ||
10:00 | 南湖高中@及人高中 | 78:42 |
10:00 | 治平高中@萬能工商 | 84:77 |
11:20 | 莊敬高職@三重商工 | 73:77 |
11:20 | 基隆商工@東山高中 | 67:65 |
12:40 | 北市成功@三民家商 | 67:63 |
12:40 | 花蓮體中@和平高中 | 71:63 |
14:00 | 永平工商@海星高中 | 67:90 |
14:00 | 宜蘭高中@后綜高中 | 68:57 |
官網:HBL 高中籃球甲級聯賽 官方網站
粉專:HBL 臉書粉絲專頁