台灣職籃PLG正式開打!2022-2023例行賽開打!小編為各位整理了PLG 資訊,包含各球隊球員、賽程表、直播、現場門票及直播、轉播資訊!
(手機)iPhone、iPad 載點:2022-23 PLG 直播/線上看 (iOS 版)
(電腦)PC版:2022 P. LEAGUE+ 網路電視直播/轉播

- 例行賽 2022/11/5 (六) – 2022/5/14 (日)
- 季後賽 待更新
- 總冠軍賽 待更新
- 3,500 / 3,000 / 850 / 500 / 450 / 400 / 300
- 詳細票價請看下方購票方式內連結
PLG 例行賽 比賽賽況、比分 | ||||
時間 | 地點 | 交戰隊伍 (客/主) | 比數 | |
2023年3月4日 星期六 | ||||
17:00 | 桃園 | 新北國王 | 桃園領航猿 | 98:95 |
2023年3月5日 星期日 | ||||
14:30 | 台中 | 新竹攻城獅 | 台新夢想家 | 93:111 |
17:00 | 桃園 | 高雄鋼鐵人 | 桃園領航猿 | 93:63 |
2023年3月7日 星期二 | ||||
19:00 | 新莊 | 台新夢想家 | 新北國王 | 105:111 |
2023年3月10日 星期五 | ||||
19:00 | 鳳山 | 臺北富邦勇士 | 高雄鋼鐵人 | 102:103 |
2023年3月11日 星期六 | ||||
14:30 | 鳳山 | 新竹攻城獅 | 高雄鋼鐵人 | 85:76 |
17:00 | 新莊 | 台新夢想家 | 臺北富邦勇士 | 89:117 |
2023年3月12日 星期日 | ||||
17:00 | 新莊 | 臺北富邦勇士 | 新北國王 | 106:95 |
2023年3月18日 星期六 | ||||
14:30 | 桃園 | 台新夢想家 | 桃園領航猿 | 85:77 |
17:00 | 和平館 | 新北國王 | 臺北富邦勇士 | 97:90 |
2023年3月19日 星期日 | ||||
14:30 | 桃園 | 高雄鋼鐵人 | 桃園領航猿 | 99:86 |
17:00 | 和平館 | 新竹攻城獅 | 臺北富邦勇士 | 99:112 |
2023年3月24日 星期五 | ||||
19:00 | 台中 | 新北國王 | 台新夢想家 | 79:92 |
2023年3月25日 星期六 | ||||
19:00 | 鳳山 | 臺北富邦勇士 | 高雄鋼鐵人 | 101:95 |
2023年3月26日 星期日 | ||||
14:30 | 台中 | 新竹攻城獅 | 台新夢想家 | 103:116 |
17:00 | 鳳山 | 桃園領航猿 | 高雄鋼鐵人 | 84:99 |
2023年3月28日 星期二 | ||||
19:00 | 新莊 | 桃園領航猿 | 新北國王 | : |
2023年4月1日 星期六 | ||||
14:30 | 台中 | 臺北富邦勇士 | 台新夢想家 | : |
17:00 | 新莊 | 桃園領航猿 | 新北國王 | : |
2023年4月2日 星期日 | ||||
14:30 | 台中 | 高雄鋼鐵人 | 台新夢想家 | : |
17:00 | 新莊 | 新竹攻城獅 | 新北國王 | : |
隊徽 | 球隊 | 主場館 |
![]() |
臺北富邦勇士 Fubon Braves |
台北和平籃球館 |
台北市大安區敦南街76巷28號 | ||
![]() |
新北國王 | 新北新莊體育館 |
新北市新莊區中華路一段75號 | ||
![]() |
福爾摩沙台新夢想家 Formosa Dreamers |
洲際迷你蛋 |
台中市北屯區崇德路三段835號(洲際棒球場旁) | ||
![]() |
桃園領航猿 Taoyuan Pilots |
國立體育大學 |
桃園市龜山區文化一路250號(桃園領航猿12/18-19主場用) | ||
桃園綜合體育館 | ||
桃園市桃園區三民路一段1號 | ||
![]() |
新竹街口攻城獅 Hsinchu Jko Lioneers |
新竹體育館 |
新竹縣竹北市福興東路一段302號 | ||
![]() |
高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers |
高雄鳳山體育館 |
高雄市鳳山區體育路65號 |
官方網站:PLG 職業籃球聯盟 官網